報酬額料金表
当事務所の報酬額料金表は下表のとおりです。
実際の総額は、報酬額に許可申請に係る法定手数料や住民票などの必要書類取得費用が加算されます。
原則、ご依頼時に着手金(報酬額の50%)の入金をお願いしております。
各許認可の詳細な見積りについては、お気軽にお問い合わせください。
※報酬額は、目安の価格となっております。状況に応じて減額いたします。
産業廃棄物収集運搬業
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
---|
新規許可申請 | 110,000円〜 | 積替保管ありは別途見積りします。 |
更新許可申請 | 88,000円〜 | 積替保管ありは別途見積りします。 |
変更許可申請 | 99,000円〜 | 積替保管ありは別途見積りします。 |
変更届 | 33,000円〜 | 積替保管ありは別途見積りします。 |
優良認定 | 550,000円〜 | 積替保管ありは別途見積りします。 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
---|
新規許可申請 | 132,000円〜 | 積替保管ありは別途見積りします。 |
更新許可申請 | 88,000円〜 | 積替保管ありは別途見積りします。 |
変更許可申請 | 99,000円〜 | 積替保管ありは別途見積りします。 |
変更届 | 44,000円〜 | 積替保管ありは別途見積りします。 |
優良認定 | 660,000円〜 | 積替保管ありは別途見積りします。 |
産業廃棄物処分業(中間処理)
下記料金はあくまでも目安です。業務量により減額、増額いたします。
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
---|
新規許可申請 | 1,100,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
更新許可申請 | 550,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
変更許可申請 | 990,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
変更届 | 55,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
優良認定 | 1,100,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
産業廃棄物処分業(最終処分)
下記料金はあくまでも目安です。業務量により減額、増額いたします。
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
---|
新規許可申請 | 2,200,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
更新許可申請 | 990,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
変更許可申請 | 1,560,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
変更届 | 55,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
優良認定 | 1,100,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
産業廃棄物処理施設
下記料金はあくまでも目安です。業務量により減額、増額いたします。
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
---|
新規設置許可申請 | 1,650,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
変更設置許可申請 | 1,100,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
変更届 | 55,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
定期検査 | 550,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
顧問サポート
下記料金はあくまでも目安です。業務量により減額、増額いたします。
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
---|
ライトプラン | 33,000円 | サポート内容については、お問い合わせください。 |
スタンダードプラン | 55,000円 | サポート内容については、お問い合わせください。 |
プレミアムプラン | 77,000円 | サポート内容については、お問い合わせください。 |
建築基準法51条ただし書き許可
下記料金はあくまでも目安です。業務量により減額、増額いたします。
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
---|
ごみ処理施設等 | 5,000,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
開発行為
下記料金はあくまでも目安です。業務量により減額、増額いたします。
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
---|
市街化調整区域 | 5,000,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
自動車リサイクル法
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
---|
引取業者登録(新規・更新・変更) | 55,000円〜 | |
回収業者登録(新規・更新・変更) | 55,000円〜 | |
解体業許可申請(新規・更新・変更) | 660,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
破砕業許可申請(新規・更新・変更) | 880,000円〜 | 別途見積りが必要となります。 |
各種変更届 | 22,000円〜 | |
第一種フロン類充填回収業者登録
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
---|
新規登録 | 77,000円〜 | |
更新登録 | 55,000円〜 | |
変更届 | 33,000円〜 | |
充填量及び回収量等の報告 | 33,000円~ | |
各種環境法令届出・環境法務コンサルティング
業 務 内 容 | 報 酬 額 | 備 考 |
---|
各種環境法令届出 | 55,000円〜 | 内容に応じて別途見積もりします。 |
環境法務コンサルティング | 月額 38,500円〜 | 内容に応じて別途見積もりします。 |
PCB廃棄物処理
業 務 内 容 | 報 酬 額 |
PCB処理代行サポート | 行政への保管届の提出 | 33,000円〜 |
処理業者との委託契約サポート | 55,000円〜 |
適正保管のサポート | 月22,000円〜 |
建設業許可
業 務 内 容 | 報 酬 額 |
新規申請 | 165,000円〜 |
更新申請 | 110,000円〜 |
業種追加 | 143,000円〜 |
変更届 | 33,000円〜 |
決算変更届 | 55,000円〜 |
古物商許可
業 務 内 容 | 報 酬 額 |
新規許可(個人) | 33,000円〜 |
新規許可(法人) | 66,000円〜 |
書換申請 | 33,000円〜 |
変更届 | 22,000円〜 |
解体工事業登録
業 務 内 容 | 報 酬 額 |
新規許可(個人) | 44,000円〜 |
新規許可(法人) | 66,000円〜 |
変更・書換申請 | 33,000円〜 |
電気工事業登録
業 務 内 容 | 報 酬 額 |
新規登録 | 77,000円〜 |
更新登録 | 55,000円〜 |
変更届 | 33,000円〜 |
各種相談料:5,000円/1時間(初回相談無料)